2019-11-14
[Office Personal] iiyama STYLE∞ ノートPC STYLE-17FH054-i7-UHFXM[17.3型フルHD/Core i7-8750H/8GB メモリ/256GB M.2 SSD]第8世代インテル(R) Core i7 プロセッサー搭載
第8世代インテル Core i7 プロセッサーは、第7世代インテル Core i7 プロセッサーから14nmプロセスルールをさらに改良し、モバイル用のCore i7シリーズでは初の6コア/12スレッドに対応し、マルチタスクでの処理能力が強化されました。またターボブーストテクノロジーにより最大4GHzを超えるクロック性能を発揮。第7世代のCore i7 プロセッサーから消費電力を増やすことなく、マルチコアパフォーマンスが向上しています。
DDR4 SDRAMメモリ搭載
主にPC用のメインメモリ用の規格として策定された、半導体メモリ[DRAM]の規格の一種、DDR3 SDRAMの上位規格。DDR4規格は前世代となるDDR3規格(発表時)と比べて、約2倍にあたる高速な転送速度(帯域幅)を持ち、駆動電圧は1.5Vから1.2Vへと20%電圧が引き下げられ、さらにDDR4固有の省電力化機能とあいまって、標準的なDDR3と比較して最大で40%の消費電力低減が可能です。
ハイパフォーマンスと省スペース性に優れるNVMe M.2 SSD
NVMe M.2 SSDは、大容量のフラッシュメモリーを使ったハードディスクの代わりとなる記憶デバイスのSSDを、より省スペースに収めています。NVMe 接続により、一般的な2.5インチSSDを超える高速動作を実現しました。
iiyama [Office Personal] STYLE-17FH054-i7-UHFXM [Windows 10 Home]
モデル種別 | 17.3型ノートパソコン |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
ビジネス統合ソフトウェア | Microsoft Office Personal 2016 [プリインストールPC版] 個人向け / [Excel・Word・Outlook]※ |
液晶 | 17.3型 フルHD(1920×1080ドット)対応 非光沢カラー液晶 |
プロセッサー | インテル(R) Core i7-8750H プロセッサー (2.2-4.1GHz/6コア/12スレッド/9MBキャッシュ/TDP45W) |
チップセット | インテル(R) HM370 チップセット |
標準メインメモリ | DDR4-2400 8GB×1 SO-DIMM×1(計8GB) |
拡張メモリスロット | DDR4-2400×2(空き1) |
グラフィックアクセラレータ | インテル(R) UHD Graphics 630(CPU統合グラフィックス) |
HDD/SSD | 256GB SSD NVMe M.2 |
光学式ドライブ | 光学ドライブ非搭載 |
カードリーダー | SD(HC/XC)/MMC対応カードリーダー |
オーディオ機能 | High Definition(HD)オーディオ |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
内蔵カメラ | 100万画素 |
LAN | 無線:IEEE802.11 ac/a/b/g/n対応 Wi-Fi + Bluetooth 5 / 有線:1000BASE-T LANポート |
キーボード | 日本語キーボード / マルチタッチ対応タッチパッド |
外部出力端子 | ヘッドフォン/スピーカ出力×1 ,マイク入力×1 ,USB 2.0ポート×1 ,USB 3.0ポート×1 ,USB 3.1 Gen 2(Type-A)ポート×1, USB 3.1 Gen 2(Type-C)ポート×1,ディスプレイ出力(miniD-sub15Pin×1/HDMI×1) |
主な付属品 | ACアダプターセット |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
バッテリー持続時間 | 約6.2時間 |
外形寸法 | 約幅418.5mm×奥行288.7mm×高さ25.4mm(※最大突起物を含まず) |
重量 | 約2.6kg(※バッテリー含む) |
標準保証 | 1年間保証 |
エネルギー消費効率 ※1 | N区分 0.01 AAA ※2 |
※1 エネルギー消費効率とは | 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもので、省エネルギー基準達成率を表し、達成率が100%を超えるものは、以下の通り、アルファベット※2で表示しています。 |
※2 省エネルギー基準達成率の表示について | 「A:達成基準100%以上200%未満」、「AA:達成基準200%以上500%未満」、「AAA:達成基準500%以上」を示します。 |
備考 | ※価格・仕様に関しましては予告なく変更することがございます。 ※画像はイメージです。 |
※Microsoft Office Personal 2016 について
・バージョン固定、Office 365サービスは付属しません
・インストールメディアは付属しません
・Microsoftアカウントとの紐づけが必要
- 768cr-f5kurashi-hb0dff57b04170092-001
- vbl-f8first234640f8b1ridgid-000520952237
- cde-cleaca1cd3414876646
- fe3fdplusyu4b03fd494573285704841
- cd5w8ethreegood-mitsuyoshibd9a8e46m-1224180807g
- dc5s5fshimamura-usede4865f4c10004321
- dc5sbfkts-web9a97bfdfgsc86-71as3-qq-e-579
- 56tw92meicho3e7fe924fotb-1500m
- yuh_94craft-webd914948fsp8s1c479t6296w68874d3840
- zol4_b0yourstylef32cb00byour4-5453500497-jp-37